DX | Freq | By | Comment | UTC |
5W1SA | 10137.6 | HI8T | FT8 FK58ak AH46 | 0519 |
TX100REF | 7017.0 | HA8LLK | nil here,again | 0519 |
8J1Z/P | 10137.3 | JG3XLB | FT8 | 0516 |
SP9LAS | 1836.8 | DA0T | 15 | 0516 |
F5GKW | 7055.2 | IT9VDQ | BARTG RTTY | 0516 |
IQ9MQ | 7109.0 | IT9CHA | 5.15 NAVY TEAM CIALLENGE | 0515 |
DO3OI | 3580.0 | DO6DOC | BARTG RTTY | 0515 |
SQ5EF | 1835.0 | DA0T | 15 | 0515 |
OM4Q | 1831.9 | DA0T | 15 | 0515 |
Latest spots from DXSummit - will update in seconds |